Producto
Especificaiones Básicas
| Función | Carga envase de los 20ft y de los 40ft | ||||||||
| Dimensión total | 9500*2480*1600m m | ||||||||
| Carga útil máxima | 30Ton | ||||||||
| Peso sin carga | 6.5Ton | ||||||||
| Viga principal | de acero Q345b 500mm Vigas maestras fabricadas con sistema de soldadura por arco sumergido, alma chapa y pasamanos de material de alta resistencia y totalmente soldados por ambos lados | ||||||||
sistema de marcha | |||||||||
| Eje | BPW/Fuwa 13T 2Pieces/optional | ||||||||
| neumático | Triángulo 12R22.5 - T668 /8pcs | ||||||||
| Llanta | Marca de fábrica 8.5-20/8pcs de Zhengxin | ||||||||
| Bloqueo de la torcedura | 12 pedazos - tipo del tornillo | ||||||||
| hoja-resorte | 10pcs/4sets | ||||||||
| Perno de enganche | 90# permutable &50# | ||||||||
| Pata de apoyo | JOST C200 /opcional | ||||||||
| suspensión | Suspensión mecánica /neumática | ||||||||
| Caja de herramientas | 1 unidad | ||||||||
| Portador de repuesto del neumático | 2 pedazos | ||||||||
| El tanque de agua | 30L | ||||||||
| Depósito de gasolina | 800L | ||||||||
| Sistema de frenos | con el sistema del ABS de WABCO | ||||||||
| Sistema eléctrico | 24 voltajes | ||||||||
| 7 vías | |||||||||
| Luz | Tipo del LED | ||||||||
Preparacion de la estructura | limpieza con granalla metalica | ||||||||
Terminado | anticorrosivo, 4 capas pintura. el color es opcional | ||||||||
Observación | Como es un producto personalizado, el coste de fabrica varia depende de los repuestos opcionados. Conservamos el derecho de ajustar el precio sin previo aviso. | ||||||||
