Datos básicos
Semirremolque tanque para cargo fluido combustible
ESPECIFICACIóN | ||||
Modelo | QLG9404GYY | |||
Materia | Aleación de aluminio 5083 | |||
Dimensiones totales (milímetro) | 12000*2500*3800 | |||
Dimensión del tanque (milímetro) | 11500*2480*2480 | |||
Peso sin carga (KILOGRAMOS) | 6700 | |||
Volumen del tanque | 45000 litros | |||
Uso | reserva y transporte de combustible, tales como diesel, gasolina, gas licuado petróleo, ect | |||
Viga principal | la aleación de aluminio de la T-estructura 6061, la placa abajo es 12m m, La placa media es 10mm. | |||
Tanque | El espesor del tanque es 6 mmm, los extremos son 6m m, El tapique es 6m m | |||
Cantidad de compartimiento | 1 o más | |||
Registro | Diámetro: 450-500m m (2 unidades) | |||
estructura de marcha | ||||
Eje | BPW 13T | |||
cantidad del árbol | 3 | |||
Neumático | 315/80R22.5 | |||
Cantidad del neumático | 13 pedazos | |||
Llanta | 9.0-20/13 pedazos | |||
King pin | 90# permutable &50# | |||
Tren de aterrizaje/ tapa de apoyo | JOST C200 | |||
Suspensión | Suspensión alemana, mecánica | |||
Ballesta | 100mm*11mm*12piezas, 6 unidades | |||
Válvula de escape | DN100 /1pieces | |||
Válvula Emergency | 1 | |||
Tubo de descarga | 2 PC, 8meters cada tubo lateral | |||
Número del extintor | 2 | |||
Portador de rueda de repuesto | 1 estándar | |||
El tanque de agua | 30L | |||
Caja de herramientas | 1 estándar | |||
Sistema de frenos | Con el sistema del ABS de WABCO | |||
Sistema eléctrico | Equipo eléctrico estándar | |||
Preparacion de la estructura | limpieza con granalla metalica | |||
Terminado | anticorrosivo,4 capas pintura. el color es opcional |
Observación
Como es un producto personalizado, el coste de fabrica varia depende de los repuestos opcionados. Conservamos el derecho de ajustar el precio sin previo aviso.