Producto
Remolque plataforma con puntal desmontable tipo forestal
| Función | carga de madera, tronco, cabillas, ect. | ||||||||
| Dimensión total | 12350*2480*1600m m | ||||||||
| capacidad de carga | 50Ton | ||||||||
| Peso sin carga | 7.5Ton | ||||||||
| Viga Maestra | de Viga acero Q345b 500mm de altura, placa ala superior/inferior 14mm/14mm de espesor placa media 8mm de espesor | ||||||||
| puntal | 14 unidades, pueden ser desmontables | ||||||||
| viga transversal | acero del viga IPR de 100*50*6mm | ||||||||
| estructura de marcha | |||||||||
| Eje | BPW/Fuwa carga 13 tonelada por cada eje, 2 unidades/optional | ||||||||
| neumático | Triángulo 12R22.5 - T668 /8pcs | ||||||||
| llanta | Marca de fábrica 8.5-20/8pcs de Zhengxin | ||||||||
| Bloqueo de la torcedura | 12 pedazos - tipo del tornillo | ||||||||
| ballesta de suspensión | 10pcs/4 juegos | ||||||||
| Pivote central | 90# permutable &50# | ||||||||
| Tren de aterrizaje | JOST C200 /optional | ||||||||
| suspensión | Suspensión mecánica | ||||||||
| Caja de herramientas | 1 estándar | ||||||||
| neumático de respuesto | estándar de 2 unidades | ||||||||
| El tanque de agua | 30L | ||||||||
| Depósito de gasolina | 800L | ||||||||
| Sistema de frenos | con el sistema del ABS de WABCO | ||||||||
| Sistema eléctrico | 24 voltajes | ||||||||
| 7 vías (harness de 7 alambres) | |||||||||
| Luz | Tipo del LED | ||||||||
| Embalaje | desnudo y encerado | ||||||||
Preparacion de la estructura y el terminado | limpieza con granalla metalica, anticorrosivo,4 capas pintura. el color es opcional | ||||||||
| NOTA | Los datos antedichos están para su referencia solamente. La especificación detallada estará conforme a nuestra confirmación final. | ||||||||

