Producto
| Dimensiones del vehículo | |
| Marca de fábrica | QI LIN |
| Nombre | stake van truck |
| Modelo | QLG5046CCY |
| Dimensión total | 5995mmX2180mmX3150m m |
| Van dimension | 4180mmX400mmX2080m m |
| Peso bruto vehicular | 4290kg |
| Peso sin carga | 2600kg |
| Carga útil máxima | 1500kg |
| Especificaciones del chasis | |
| Marca de fábrica del chasis | Dongfeng/Foton/JAC (opcional) |
| Tipo de mecanismo impulsor | Izquierda/conducción a la derecha (opcional) |
| Rodillo impulsor | 4X2 |
| Transmisión | Manual, 5 engranajes delanteros, 1 engranaje posterior |
| Cabina | 3 pasajeros |
| Neumático | 8.25-16LT 6PR/6pcs |
| Frente/eje trasero | 1540kg/2750kg |
| Pisada delantera/trasera | 1695mm/1705m m |
| Suspensión delantera/trasera | 1100mm/1495m m |
| Distancia entre ejes | 3300m m |
| ángulo del acercamiento/de la salida | 22°/18° |
| Número del resorte plano | 9/10+8 |
| Motor | Commins/Yuchai/Chaochai (opcional) |
| Emisión | Euro 2/3/4 (opcional) |
| Dislocación | 3184ml |
| Potencia de caballo | 140hp |
| Sistema de frenos | Con el sistema del ABS |
| Velocidad máxima | 95km/h |
| Tipo del combustible | Diesel |
| Sistema eléctrico | 24 voltajes, 7 atan con alambre el harness, LED se encienden |
| Pintura | Con el chorreo con granalla y 4 capas pintando, el color es opcional |
| NOTA | |
| los datos antedichos 1.The están para su referencia solamente | |
| la especificación detallada 2.The estará conforme a nuestra confirmación final | |

