Producto
| Dimensiones del vehículo | |
| Marca de fábrica | QI LIN |
| Nombre | stake van truck |
| Modelo | QLG5160CCY |
| Dimensión total | 9000mmX2500mmX3760m m |
| Van dimension | 6750mmX600mmX2300m m |
| Peso bruto vehicular | 15800kg |
| Altura de la tarjeta del pecho | 600mm |
| Peso de encintado | 7300kg |
| Carga útil máxima | 8305kg |
| Especificaciones del chasis | |
| Marca de fábrica del chasis | Dongfeng/Foton/JAC (opcional) |
| Tipo de mecanismo impulsor | Izquierda/conducción a la derecha (opcional) |
| Rodillo impulsor | 4X2 |
| Transmisión | Manual, 5 engranajes delanteros, 1 engranaje posterior |
| Cabina | 3 pasajeros |
| Neumático | 9.00R20 16PR/6pcs |
| Frente/eje trasero | 5600kg/10200kg |
| Pisada delantera/trasera | 1900mm/1860m m |
| Suspensión delantera/trasera | 1430mm/2570m m |
| Distancia entre ejes | 4700m m |
| ángulo del acercamiento/de la salida | 20°/13° |
| Número del resorte plano | 7/9+6.8/10+8 |
| Motor | Commins/Yuchai/Chaochai (opcional) |
| Emisión | Euro 2/3/4/5 (opcional) |
| Dislocación | 6700ml |
| Potencia de caballo | 207hp |
| Sistema de frenos | Con el sistema del ABS |
| Velocidad máxima | 90km/h |
| Tipo del combustible | Diesel |
| Sistema eléctrico | 24 voltajes, 7 atan con alambre el harness, LED se encienden |
| Pintura | Con el chorreo con granalla y 4 capas de pintura, el color es opcional |
| NOTA | |
| los datos antedichos 1.The están para su referencia solamente | |
| la especificación detallada 2.The estará conforme a nuestra confirmación final | |
