Producto
| Dimensión | ||||
| Modelo del acoplado | QLG9405GSY | |||
| Material | Aleación de aluminio | |||
| Dimensiones totales: (milímetro) | 11950*2500*3980 | |||
| Dimensión de la carrocería del petrolero (milímetro) | 11400*2490*2250 | |||
| Peso sin carga(KILOGRAMOS) | 6900 | |||
| 43000 litros | ||||
| Función | transporte y abastecimiento del líquido alimenticio | |||
| Viga principal | La aleación de aluminio 6061T-structure, centro y abajo es 6m m | |||
| Carrocería del petrolero | La carrocería del tanque es 6 mm, las placas de extremo es 6mm | |||
| Compartimiento | 1 pedazo/opcional | |||
| entrada de hombre | Diámetro: 450-500m m (2 pedazos) | |||
| Capa del aislante | 50mm-100mm PUF | |||
| Construcción corriente | ||||
| Eje | BPW/fuwa 13T | |||
| Número del eje | 3 pedazos | |||
| Neumático | 315/80R22.5/12R22.5/optional | |||
| Número del neumático | 12 pedazos | |||
| Llanta | 9.0-20/13 pedazos | |||
| Perno de enganche | 90# permutable &50# | |||
| Pata de apoyo | JOST C200/marca opcional | |||
| Suspensión | suspensión del aire de bpw/fuwa | |||
| Válvula de escape | DN100 /1pieces | |||
| Válvula Emergency | 1 pedazo | |||
| Tubo de descarga | 2 PC, 8meters cada tubo lateral | |||
| Número del extintor | 2 | |||
| Portador de rueda de repuesto | 1 estándar | |||
| El tanque de agua | 30L | |||
| Caja de herramientas | 1 estándar | |||
| Sistema de frenos | Con el sistema del ABS de WABCO | |||
| Sistema eléctrico | Equipo eléctrico estándar | |||
| Pintura | Se utiliza pintura anticorrosiva y resistente a extrema. | |||
| Color | Cliente requerido | |||
| NOTA | la especificación está solamente para su referencia | |||


