Producto
Dimensiones del vehículo | |
Marca de fábrica | QI LIN |
Nombre | Carro refrigerado |
Modelo | QLG5041XLC |
Dimensión total | 5995mmX2160mmX3080m m |
Van dimension | 4110mmX1940mmX2010m m |
Altura de borde inferior | 455m m |
Peso bruto | 4490kg |
Peso sin carga | 2845kg |
Carga útil máxima | 1450kg |
Especificaciones del chasis | |
Marca de fábrica del chasis | Yuejin/Dongfeng/Foton/JAC (opcional) |
Tipo de mecanismo impulsor | Izquierda/conducción a la derecha (opcional) |
Rodillo impulsor | 4X2 |
Transmisión | Manual, 5 engranajes delanteros, 1 engranaje posterior |
Casilla | 3 pasajeros |
Neumático | 6.50-16LT 10PR/6pcs |
Frente/eje trasero | 1610kg/2880kg |
Pisada delantera/trasera | 1608mm/1223m m |
Suspensión delantera/trasera | 1080mm/1446m m |
Distancia entre ejes | 3308m m |
ángulo del acercamiento/de la salida | 19°/16° |
Número del resorte plano | 8/8+7 |
Motor | Sofim/Commins/Yuchai/Chaochai (opcional) |
Emisión | Euro 2/3/4/5 (opcional) |
Dislocación | 2798ml |
Potencia de caballo | 123hp |
Sistema de frenos | Con el sistema del ABS |
Velocidad máxima | 95km/h |
Tipo del combustible | Diesel |
Sistema eléctrico | 24 voltajes, 7 atan con alambre el harness, LED se encienden |
Pintura | Con el chorreo con granalla y 4 capas pintando, el color es opcional |
NOTA | |
los datos antedichos 1.The están para su referencia solamente | |
la especificación detallada 2.The estará conforme a nuestra confirmación final |