Producto
| Dimensiones del vehículo | |
| Marca de fábrica | QI LIN |
| Nombre | Carro de Van cargo |
| Modelo | QLG5062GSH |
| Dimensión total | 5995mmX2225mmX3270m m |
| Van dimension | 4120mmX2200mmX2075m m |
| Altura de borde inferior | 480m m |
| Peso bruto | 4495kg |
| Peso de encintado | 3555kg |
| Carga útil máxima | 745kg |
| Especificaciones del chasis | |
| Marca de fábrica del chasis | Dongfeng/Foton/JAC (opcional) |
| Tipo de mecanismo impulsor | Izquierda/conducción a la derecha (opcional) |
| Rodillo impulsor | 4X2 |
| Transmisión | Manual, 5 engranajes delanteros, 1 engranaje posterior |
| Casilla | 3 pasajeros |
| Neumático | 7.00-16LT 8PR/6pcs |
| Frente/eje trasero | 1620kg/2875kg |
| Pisada delantera/trasera | 1685mm/1223m m |
| Suspensión delantera/trasera | 1080mm/1525m m |
| Distancia entre ejes | 3308m m |
| ángulo del acercamiento/de la salida | 21°/12° |
| Número del resorte plano | 13/8+6.8/7+6 |
| Motor | Commins/Yuchai/Chaochai (opcional) |
| Emisión | Euro 2/3/4/5 (opcional) |
| Dislocación | 3760ml |
| Potencia de caballo | 140hp |
| Sistema de frenos | Con el sistema del ABS |
| Velocidad máxima | 95km/h |
| Tipo del combustible | Diesel |
| Sistema eléctrico | 24 voltajes, 7 atan con alambre el harness, LED se encienden |
| Pintura | Con el chorreo con granalla y 4 capas pintando, el color es opcional |
| NOTA | |
| los datos antedichos 1.The están para su referencia solamente | |
| la especificación detallada 2.The estará conforme a nuestra confirmación final | |



